معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.4 | 5 | زمین شناسی |
| Q1 | 1395.0 | 7 | شیلات |
| Q1 | 1394.33 | 15 | گیاه پزشکی |
| Q1 | 1393.71 | 21 | جنگلداری |
| Q2 | 1392.98 | 55 | زیست شناسی |
| Q3 | 1392.52 | 21 | اکولوژی |
| Q2 | 1392.5 | 6 | جغرافیا |
| Q2 | 1392.48 | 23 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1391.09 | 33 | محیط زیست |
| Q2 | 1390.38 | 8 | آب و خاک |
| Q2 | 1389.5 | 16 | باغبانی |
| Q3 | 1387.88 | 17 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تنوع زیستی

